Вес и сортамент стальных магистральных труб по ГОСТ’у 20295-85
Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов — ГОСТ 20295-85.
Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 метра погонного, кг | Метров погонных в 1 тонне |
159 | 3 | 11,54 | 86,66 |
3,5 | 13,42 | 74,52 | |
4 | 15,29 | 65,40 | |
4,5 | 17,15 | 58,31 | |
5 | 18,99 | 52,66 | |
5,5 | 20,82 | 48,03 | |
6 | 22,64 | 44,17 | |
168 | 3 | 12,21 | 81,90 |
3,5 | 14,2 | 70,42 | |
4 | 16,18 | 61,80 | |
4,5 | 18,15 | 55,10 | |
5 | 20,1 | 49,75 | |
5,5 | 22,04 | 45,37 | |
6 | 23,97 | 41,72 | |
219 | 3 | 15,98 | 62,58 |
3,5 | 18,6 | 53,76 | |
4 | 21,21 | 47,15 | |
4,5 | 23,81 | 42,00 | |
5 | 26,39 | 37,89 | |
5,5 | 28,96 | 34,53 | |
6 | 31,52 | 31,73 | |
6,5 | 34,06 | 29,36 | |
7 | 36,6 | 27,32 | |
7,5 | 39,12 | 25,56 | |
8 | 41,63 | 24,02 | |
245 | 4 | 23,77 | 42,07 |
4,5 | 26,69 | 37,47 | |
5 | 29,59 | 33,80 | |
5,5 | 32,49 | 30,78 | |
7 | 41,09 | 24,34 | |
7,5 | 43,93 | 22,76 | |
8 | 46,76 | 21,39 | |
273 | 4 | 26,54 | 37,68 |
4,5 | 29,8 | 33,56 | |
5 | 33,05 | 30,26 | |
5,5 | 36,28 | 27,56 | |
6 | 39,51 | 25,31 | |
6,5 | 42,72 | 23,41 | |
7 | 45,92 | 21,78 | |
7,5 | 49,11 | 20,36 | |
8 | 52,28 | 19,13 | |
325 | 4 | 31,7 | 31,55 |
4,5 | 35,6 | 28,09 | |
5 | 39,5 | 25,32 | |
5,5 | 43,34 | 23,07 | |
6 | 47,2 | 21,19 | |
6,5 | 51,05 | 19,59 | |
7 | 54,9 | 18,21 | |
7,5 | 58,73 | 17,03 | |
8 | 62,54 | 15,99 | |
8,5 | 66,35 | 15,07 | |
9 | 70,14 | 14,26 | |
377 | 4,5 | 41,3 | 24,21 |
5 | 45,9 | 21,79 | |
5,5 | 50,39 | 19,85 | |
6 | 54,9 | 18,21 | |
6,5 | 59,39 | 16,84 | |
7 | 63,87 | 15,66 | |
8,5 | 77,25 | 12,94 | |
9 | 81,68 | 12,24 | |
426 | 5 | 51,9 | 19,27 |
5,5 | 57,04 | 17,53 | |
6 | 62,15 | 16,09 | |
6,5 | 67,25 | 14,87 | |
7 | 72,33 | 13,83 | |
7,5 | 77,41 | 12,92 | |
8 | 82,47 | 12,13 | |
8,5 | 87,52 | 11,43 | |
9 | 92,56 | 10,80 | |
10 | 102,6 | 9,75 | |
530 | 5 | 64,7 | 15,46 |
5,5 | 71,14 | 14,06 | |
6 | 77,54 | 12,90 | |
6,5 | 83,92 | 11,92 | |
7 | 90,29 | 11,08 | |
7,5 | 90,64 | 11,03 | |
8 | 103 | 9,71 | |
8,5 | 109,3 | 9,15 | |
9 | 115,8 | 8,64 | |
10 | 128,2 | 7,80 | |
11 | 140,8 | 7,10 | |
12 | 153,3 | 6,52 | |
630 | 5 | 77,1 | 12,97 |
5,5 | 84,71 | 11,80 | |
6 | 92,33 | 10,83 | |
6,5 | 99,95 | 10,01 | |
7 | 107,6 | 9,29 | |
7,5 | 115,1 | 8,69 | |
8 | 122,7 | 8,15 | |
8,5 | 130,3 | 7,67 | |
9 | 137,8 | 7,26 | |
10 | 152,9 | 6,54 | |
11 | 167,9 | 5,96 | |
12 | 182,9 | 5,47 | |
720 | 5 | 88,2 | 11,34 |
5,5 | 96,91 | 10,32 | |
6 | 105,7 | 9,46 | |
6,5 | 114,4 | 8,74 | |
7 | 123,1 | 8,12 | |
7,5 | 131,8 | 7,59 | |
8 | 140,5 | 7,12 | |
8,5 | 149,2 | 6,70 | |
9 | 157,8 | 6,34 | |
10 | 175,1 | 5,71 | |
11 | 192,3 | 5,20 | |
12 | 209,5 | 4,77 | |
820 | 5 | 101 | 9,90 |
5,5 | 110,5 | 9,05 | |
6 | 120,5 | 8,30 | |
6,5 | 130,4 | 7,67 | |
7 | 140,4 | 7,12 | |
7,5 | 150,3 | 6,65 | |
8 | 160,2 | 6,24 | |
8,5 | 170,1 | 5,88 | |
9 | 180 | 5,56 | |
10 | 199,8 | 5,01 | |
11 | 219,5 | 4,56 | |
12 | 239,1 | 4,18 |
Калькулятор металлопроката © metcalc.ru
Расчет массы погонного метра квадратной профильной трубы в зависимости от длины стороны сечения профиля и толщины его стенки.
(DIN 2395, ТУ 14-105-566-93)
Вес, кг. | Толщина стенки, мм. | |||||||||||||||||
0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ||
Размер, мм. | 10х10 | 0,198 | 0,222 | 0,269 | 0,312 | 0,370 | ||||||||||||
15х15 | 0,308 | 0,348 | 0,426 | 0,501 | 0,605 | 0,639 | 0,702 | 0,762 | 0,819 | |||||||||
20х20 | 0,418 | 0,474 | 0,583 | 0,689 | 0,841 | 0,890 | 0,985 | 1,075 | 1,160 | |||||||||
25х25 | 0,599 | 0,740 | 0,880 | 1,070 | 1,140 | 1,270 | 1,390 | 1,510 | 1,600 | 1,680 | ||||||||
30х30 | 0,897 | 1,070 | 1,310 | 1,390 | 1,550 | 1,700 | 1,860 | 1,970 | 2,070 | |||||||||
40х40 | 1,210 | 1,440 | 1,780 | 1,890 | 2,120 | 2,330 | 2,540 | 2,700 | 2,850 | 3,160 | 3,360 | |||||||
50х50 | 1,820 | 2,250 | 2,400 | 2,680 | 2,960 | 3,240 | 3,440 | 3,640 | 4,040 | 4,310 | 4,560 | 4,950 | 5,560 | |||||
60х60 | 2,720 | 2,900 | 3,250 | 3,590 | 3,930 | 4,180 | 4,430 | 4,920 | 5,250 | 5,570 | 6,040 | 6,820 | ||||||
80х80 | 3,900 | 4,380 | 4,840 | 5,310 | 5,660 | 6,00 | 6,680 | 7,130 | 7,580 | 8,240 | 9,330 | |||||||
100х100 | 6,100 | 6,690 | 7,130 | 7,570 | 8,440 | 9,130 | 9,590 | 10,44 | 12,05 |
Расчет массы погонного метра прямоугольной профильной трубы в зависимости от длин сторон сечения профиля и толщины его стенки.
(DIN 14-105-566-93)
Вес, кг. | Толщина стенки, мм. | |||||||||||||||||
0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,35 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | ||
Размер, мм. | 20х10 | 0,308 | 0,348 | 0,426 | 0,501 | 0,605 | ||||||||||||
20х15 | 0,363 | 0,411 | 0,505 | 0,595 | 0,723 | |||||||||||||
28х25 | 0,560 | 0,637 | 0,787 | 0,934 | 1,150 | 1,220 | 1,350 | 1,490 | 1,620 | 1,710 | 1,800 | |||||||
30х15 | 0,473 | 0,536 | 0,661 | 0,783 | 0,959 | 1,020 | 1,130 | 1,230 | 1,340 | 1,410 | 1,490 | |||||||
30х20 | 0,527 | 0,599 | 0,740 | 0,877 | 1,080 | 1,140 | 1,270 | 1,390 | 1,510 | 1,600 | 1,680 | |||||||
35х15 | 0,527 | 0,599 | 0,740 | 0,877 | 1,080 | 1,140 | 1,270 | 1,390 | 1,510 | 1,600 | 1,680 | |||||||
40х20 | 0,637 | 0,725 | 0,897 | 1,070 | 1,310 | 1,390 | 1,550 | 1,700 | 1,860 | 1,970 | 2,070 | |||||||
40х25 | 0,976 | 1,160 | 1,430 | 1,520 | 1,690 | 1,860 | 2,030 | 2,150 | 2,270 | |||||||||
40х28 | 1,500 | 1,590 | 1,780 | 1,950 | 2,130 | 2,260 | 2,390 | |||||||||||
50х25 | 1,130 | 1,350 | 1,670 | 1,770 | 1,970 | 2,70 | 2,370 | 2,520 | 2,660 | 2,940 | 3,130 | |||||||
60х30 | 2,020 | 2,150 | 2,400 | 2,650 | 2,890 | 3,070 | 3,250 | 3,610 | 3,830 | |||||||||
60х40 | 2,250 | 2,400 | 2,680 | 2,960 | 3,230 | 3,440 | 3,640 | 4,040 | 4,300 | 4,560 | 4,940 | 5,560 | ||||||
80х40 | 3,590 | 3,930 | 4,180 | 4,430 | 4,920 | 5,250 | 5,570 | 6,040 | 6,820 | |||||||||
80х60 | 4,220 | 4,620 | 4,920 | 5,220 | 5,800 | 6,190 | 6,570 | 7,140 | 8,070 | |||||||||
100х50 | 4,530 | 4,960 | 5,290 | 5,610 | 6,240 | 6,660 | 7,080 | 7,690 | 8,700 | 9,690 | ||||||||
100х60 | 4,840 | 5,310 | 5,660 | 6,000 | 6,680 | 7,250 | 7,580 | 8,240 | 9,550 | 10,39 | ||||||||
120х60 | 5,470 | 6,000 | 6,390 | 6,780 | 7,560 | 8,070 | 8,580 | 9,340 | 10,59 | 11,81 | ||||||||
120х80 | 6,100 | 6,690 | 7,130 | 7,570 | 8,440 | 9,140 | 9,590 | 12,06 | 13,22 |
Расчет массы погонного метра круглой трубы в зависимости от диаметра и толщины стенки.
Вес, кг. | Толщина стенки, мм. | ||||||||||||
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Наружный диаметр, мм. | 5 | 0,055 | 0,099 | ||||||||||
6 | 0,068 | 0,123 | 0,197 | ||||||||||
8 | 0,092 | 0,173 | 0,296 | ||||||||||
10 | 0,117 | 0,222 | 0,395 | 0,518 | |||||||||
12 | 0,142 | 0,271 | 0,493 | 0,666 | 0,789 | ||||||||
16 | 0,191 | 0,370 | 0,691 | 0,962 | 1,180 | ||||||||
20 | 0,240 | 0,459 | 0,888 | 1,26 | 1,58 | 1,85 | 2,07 | ||||||
24 | 0,290 | 0,567 | 1,09 | 1,55 | 1,97 | 2,34 | 2,66 | 2,93 | |||||
30 | 0,715 | 1,38 | 2,00 | 2,56 | 3,08 | 3,55 | 3,97 | 4,34 | |||||
35 | 0,838 | 1,63 | 2,37 | 3,06 | 3,70 | 4,29 | 4,83 | 5,33 | |||||
40 | 0,962 | 1,87 | 2,74 | 3,55 | 4,32 | 5,03 | 5,70 | 6,31 | 6,88 | ||||
44 | 1,06 | 2,07 | 3,03 | 3,95 | 4,81 | 5,62 | 6,39 | 7,10 | 7,77 | ||||
48 | 1,16 | 2,27 | 3,33 | 4,34 | 5,30 | 6,21 | 7,08 | 7,89 | 8,66 | 9,37 | |||
51 | 1,23 | 2,42 | 3,55 | 4,64 | 5,67 | 6,66 | 7,60 | 8,48 | 9,32 | 10,11 | 11,54 | ||
57 | 1,38 | 2,71 | 4,00 | 5,23 | 6,41 | 7,55 | 8,63 | 9,67 | 10,65 | 11,59 | 13,32 | ||
60 | 1,46 | 2,86 | 4,22 | 5,52 | 6,78 | 7,99 | 9,15 | 10,26 | 11,32 | 12,33 | 14,21 | ||
63,5 | 3,03 | 4,48 | 5,87 | 7,21 | 8,51 | 9,75 | 10,95 | 12,10 | 13,19 | 15,24 | |||
68 | 3,26 | 4,81 | 6,31 | 7,77 | 9,17 | 10,53 | 11,84 | 13,10 | 14,30 | 16,57 | |||
70 | 3,35 | 4,96 | 6,51 | 8,01 | 9,47 | 10,68 | 12,23 | 13,54 | 14,80 | 17,16 | |||
73 | 3,50 | 5,18 | 6,81 | 8,38 | 9,91 | 11,39 | 12,82 | 14,21 | 15,54 | 18,05 | |||
76 | 3,65 | 5,40 | 7,10 | 8,75 | 10,36 | 11,91 | 13,42 | 14,87 | 16,28 | 18,94 | |||
83 | 4,00 | 5,92 | 7,79 | 9,62 | 11,39 | 13,12 | 14,80 | 16,42 | 18,00 | 21,01 | |||
89 | 4,29 | 6,36 | 8,38 | 10,36 | 12,28 | 14,16 | 15,98 | 17,76 | 19,48 | 22,79 | |||
95 | 4,95 | 6,81 | 8,98 | 11,10 | 13,17 | 15,19 | 17,16 | 19,09 | 20,96 | 24,56 | |||
102 | 4,93 | 7,32 | 9,67 | 11,96 | 14,21 | 16,40 | 18,55 | 20,64 | 22,69 | 26,63 | |||
108 | 7,77 | 10,26 | 12,70 | 15,09 | 17,44 | 19,73 | 21,97 | 24,17 | 28,41 | ||||
114 | 10,35 | 13,44 | 15,98 | 18,47 | 20,91 | 23,31 | 25,65 | 30,19 | |||||
121 | 11,54 | 14,13 | 17,02 | 19,68 | 22,29 | 24,86 | 27,37 | 32,26 | |||||
127 | 12,13 | 15,04 | 17,90 | 20,72 | 23,48 | 26,19 | 28,85 | 34,03 | |||||
133 | 12,73 | 15,78 | 18,79 | 21,75 | 24,66 | 27,52 | 30,33 | 35,81 | |||||
140 | 16,65 | 19,83 | 22,96 | 26,04 | 29,08 | 32,06 | 37,88 | ||||||
146 | 17,93 | 20,72 | 24,00 | 27,23 | 30,41 | 33,54 | 39,66 | ||||||
152 | 18,13 | 21,60 | 25,03 | 28,41 | 31,74 | 35,02 | 41,43 | ||||||
159 | 18,99 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,75 | 43,50 | ||||||
168 | 20,10 | 23,97 | 27,79 | 31,57 | 35,29 | 38,97 | 46,17 | ||||||
180 | 29,87 | 33,93 | 37,95 | 41,92 | 49,72 | ||||||||
194 | 23,31 | 32,28 | 36,70 | 41,06 | 45,38 | 53,86 | |||||||
219 | 36,60 | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 61,26 | ||||||||
245 | 41,09 | 46,76 | 52,38 | 57,95 | 68,95 | ||||||||
273 | 45,92 | 52,28 | 58,60 | 64,86 | 77,24 | ||||||||
299 | 64,37 | 71,27 | 84,93 | ||||||||||
325 | 70,14 | 77,68 | 92,63 | ||||||||||
351 | 75,91 | 84,10 | 100,32 | ||||||||||
377 | 90,51 | 108,02 | |||||||||||
426 | 72,3 | 82,46 | 92,56 | 102,6 | 122,52 | ||||||||
478 | 81,3 | 92,72 | 104,1 | 115,4 | 137,9 | ||||||||
529 | 102,78 | 115,4 | 128,0 | 153,0 | |||||||||
630 | 122,7 | 137,8 | 152,9 | 182,9 | |||||||||
720 | 157,8 | 175,1 | 209,5 | ||||||||||
820 | 180,0 | 199,8 | 239,1 | ||||||||||
920 | 202,2 | 224,4 | 268,7 | ||||||||||
1020 | 224,4 | 249,1 | 298,3 | ||||||||||
1120 | 273,7 | 327,9 | |||||||||||
1220 | 298,4 | 357,5 | |||||||||||
1320 | 323,0 | 387,0 | |||||||||||
1420 | 416,7 |
Если Вам нужно сварить пусть небольшой каркас для бытовки на даче или навеса над площадкой во дворе, рекомендуем просчитать вес конструкции. Так как вы можете создать ее чересчур тяжелую. Лишний вес в последствии может повредить не прочный фундамент при нагрузках, связанных с погодными условиями. В результате этого, имеет смысл со всей серьезностью подойти к определению веса конструкции, опирающейся на фундамент. Вдобавок, суммарная масса конструкции весьма влияет на сварные швы между профильными трубами.
Вес и сортамент металлических труб большого диаметра по ГОСТ’у 10704-91
Трубы стальные электросварные прямошовные — ГОСТ 10704-91.
Наружный диаметр трубы, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1 метра погонного, кг | Метров погонных в 1 тонне |
530 | 6 | 77,54 | 12,9 |
7 | 90,29 | 11,08 | |
8 | 102,99 | 9,71 | |
9 | 115,64 | 8,65 | |
10 | 128,24 | 7,8 | |
11 | 140,79 | 7,1 | |
12 | 153,3 | 6,52 | |
13 | 165,75 | 6,03 | |
14 | 178,15 | 5,61 | |
16 | 202,82 | 4,93 | |
17 | 215,07 | 4,65 | |
17,5 | 221,18 | 4,52 | |
18 | 227,28 | 4,4 | |
19 | 239,44 | 4,18 | |
20 | 251,55 | 3,98 | |
21 | 263,61 | 3,79 | |
22 | 275,62 | 3,63 | |
23 | 287,58 | 3,48 | |
24 | 299,49 | 3,34 | |
630 | 5 | 64,74 | 15,45 |
5,5 | 71,14 | 14,06 | |
7 | 107,55 | 9,3 | |
8 | 122,72 | 8,15 | |
9 | 137,83 | 7,26 | |
10 | 152,9 | 6,54 | |
11 | 167,92 | 5,96 | |
12 | 182,89 | 5,47 | |
13 | 197,81 | 5,06 | |
14 | 212,68 | 4,7 | |
16 | 242,27 | 4,13 | |
17 | 257 | 3,89 | |
17,5 | 264,34 | 3,78 | |
18 | 271,67 | 3,68 | |
19 | 286,3 | 3,49 | |
20 | 300,87 | 3,32 | |
720 | 7 | 123,09 | 8,12 |
8 | 140,47 | 7,12 | |
9 | 157,81 | 6,34 | |
10 | 175,1 | 5,71 | |
11 | 192,33 | 5,2 | |
12 | 209,52 | 4,77 | |
13 | 226,66 | 4,41 | |
14 | 243,75 | 4,1 | |
16 | 277,79 | 3,6 | |
17 | 294,73 | 3,39 | |
17,5 | 303,18 | 3,3 | |
18 | 311,62 | 3,21 | |
19 | 328,47 | 3,04 | |
20 | 345,26 | 2,9 | |
21 | 362,01 | 2,76 | |
22 | 378,7 | 2,64 | |
23 | 395,35 | 2,53 | |
24 | 411,95 | 2,43 | |
25 | 411,95 | 2,43 | |
26 | 428,49 | 2,33 | |
27 | 444,99 | 2,25 | |
28 | 461,44 | 2,17 | |
29 | 477,84 | 2,09 | |
30 | 510,49 | 1,96 | |
820 | 7 | 140,35 | 7,13 |
8 | 160,2 | 6,24 | |
9 | 180 | 5,56 | |
10 | 199,76 | 5,01 | |
11 | 219,46 | 4,56 | |
12 | 239,12 | 4,18 | |
13 | 258,72 | 3,87 | |
14 | 278,28 | 3,59 | |
16 | 317,25 | 3,15 | |
17 | 336,65 | 2,97 | |
17,5 | 346,34 | 2,89 | |
18 | 356,01 | 2,81 | |
19 | 375,32 | 2,66 | |
20 | 394,58 | 2,53 | |
21 | 413,79 | 2,42 | |
22 | 432,96 | 2,31 | |
23 | 452,07 | 2,21 | |
24 | 471,13 | 2,12 | |
25 | 490,15 | 2,04 | |
26 | 509,11 | 1,96 | |
27 | 528,03 | 1,89 | |
28 | 546,89 | 1,83 | |
29 | 565,71 | 1,77 | |
30 | 584,48 | 1,71 | |
920 | 7 | 157,61 | 6,34 |
8 | 179,93 | 5,56 | |
9 | 202,2 | 4,95 | |
10 | 224,42 | 4,46 | |
11 | 246,59 | 4,06 | |
12 | 268,71 | 3,72 | |
13 | 290,78 | 3,44 | |
14 | 312,81 | 3,2 | |
16 | 356,7 | 2,8 | |
17 | 378,58 | 2,64 | |
17,5 | 389,5 | 2,57 | |
18 | 400,4 | 2,5 | |
19 | 422,18 | 2,37 | |
20 | 443,91 | 2,25 | |
1020 | 8 | 199,66 | 5,01 |
9 | 224,39 | 4,46 | |
10 | 249,08 | 4,01 | |
11 | 273,72 | 3,65 | |
12 | 298,31 | 3,35 | |
13 | 322,84 | 3,1 | |
14 | 347,33 | 2,88 | |
16 | 396,16 | 2,52 | |
17 | 420,5 | 2,38 | |
17,5 | 432,65 | 2,31 | |
18 | 444,79 | 2,25 | |
19 | 469,04 | 2,13 | |
20 | 493,23 | 2,03 | |
21 | 517,37 | 1,93 | |
22 | 541,47 | 1,85 | |
23 | 565,51 | 1,77 | |
24 | 589,51 | 1,7 | |
25 | 613,45 | 1,63 | |
26 | 637,35 | 1,57 | |
27 | 661,2 | 1,51 | |
28 | 685 | 1,46 | |
29 | 708,75 | 1,41 | |
30 | 732,45 | 1,37 | |
31 | 756,1 | 1,32 | |
32 | 779,7 | 1,28 | |
1120 | 8 | 219,39 | 4,56 |
9 | 246,59 | 4,06 | |
10 | 273,74 | 3,65 | |
11 | 300,85 | 3,32 | |
12 | 327,9 | 3,05 | |
13 | 354,9 | 2,82 | |
14 | 381,86 | 2,62 | |
16 | 435,62 | 2,3 | |
17 | 462,43 | 2,16 | |
17,5 | 475,81 | 2,1 | |
18 | 481,19 | 2,08 | |
19 | 515,89 | 1,94 | |
20 | 542,55 | 1,84 | |
1220 | 9 | 268,79 | 3,72 |
10 | 298,4 | 3,35 | |
11 | 327,97 | 3,05 | |
12 | 357,49 | 2,8 | |
13 | 386,96 | 2,58 | |
14 | 416,38 | 2,4 | |
16 | 475,08 | 2,1 | |
17 | 504,35 | 1,98 | |
17,5 | 518,97 | 1,93 | |
18 | 533,58 | 1,87 | |
19 | 562,75 | 1,78 | |
20 | 591,88 | 1,69 | |
1420 | 10 | 347,73 | 2,88 |
11 | 382,23 | 2,62 | |
12 | 416,68 | 2,4 | |
13 | 451,08 | 2,22 | |
14 | 485,44 | 2,06 | |
16 | 554 | 1,81 | |
17 | 588,2 | 1,7 | |
17,5 | 605,29 | 1,65 | |
18 | 622,36 | 1,61 | |
19 | 656,46 | 1,52 | |
20 | 690,52 | 1,45 |
Сколько весят стальные электросварные трубы большого диаметра и магистральные трубы? Ответы на эти вопросы вы найдете в приведенных выше таблицах расчета веса труб большого диаметра в зависимости от их диаметра и толщины стенок. Вес магистральной трубы и трубы большого диаметра: теоретический вес 1 метра погонного, количество метров в 1 тонне.
На металлобазе в Минске вы можете купить оптом и в розницу со склада или заказать под заказ металлические магистральные трубы или трубы большого диаметра 159, 168, 219, 245, 273, 325, 377, 426, 530, 630, 720, 820, 920, 1020, 1120, 1220, 1420 мм.
Смотрите также: Металлопрокат по размерам и типам.
Труба 80х60х3
Главная->Справочник->Сортамент металлопроката->Труба профильная->Труба прямоугольная
Труба 80х60х4 Труба 80х40х4
Цена трубы прямоугольной 80х60х3
Профильная труба 80х60х3: вес, длина, маркировка, упаковка, гарантия, технические и механические допуски, приемка
1. Вес теоретический по ГОСТ 30245-2003 одного 1 м/п – 6,13 кг
2. Отклонения стенки профильной трубы могут составлять идентичное отклонение по ширине заготовки по ГОСТ 19903. Отклонения по толщине не распространяются на места изгиба профиля (углы)
3. Отклонения по высоте, ширине профильной трубы согласно ГОСТ 30245-2003 должны составлять в процентном отношении: при высоте трубы пр. до 100 мм +/-1,0, не меньше +/-0,5 мм; свыше 100 мм +/- 0,8
4. В поперечном сечении профиля отклонения от угла в 90 градусов не должно превышать +/- 1,30
5. Профиль изготавливается длиной от 6,0 до 12,0 м
; по договорённости с покупателем профильная труба 80х60х3 может изготавливаться длиной
от 4,0 до 13,0 п/м
6. Скручивание пр. трубы не должна укладываться в рамках 2,0 мм плюс 0,5 мм каждый 1 п/м
профиля согласно ГОСТ 30245
7. Временное сопротивление разрыву продольного сварного шва должно быть не менее 0,95
временного сопротивления разрыву основного металла
8. Прием и условия контроля приема продукции пр. трубы 80х60х3 см. ГОСТ 30245-2003 пункт №5
9. Гарантийный срок хранения профильной трубы 24 месяца с момента отгрузки заводом изготовителем в адрес заказчика
10. Маркируется профиль по ГОСТ 7566, маркировка должна содержать — товарный знак предприятия, название. — размеры пр. трубы. — номера плавок; — длину профиля; — количество профиля; — массу и номера пачек; — отметку ОТК.
Труба прямоугольная 80х60х3 6м Ст3пс5
В соответствии с международным стандартом отвечает EN 10219, имеет следующие характеристики: Ix (радиус инерции сечения по оси Х) = 70,5 см4; Wx (момент сопротивления сечения по оси Х) = 17,51 см3; Wpx (пластический момент сопротивления по оси Х) = 21,16 см3. Эти же показатели по оси Y имеют значения 44,89 см4; 14,98 см3 и 17,37 см3. Механические характеристики дают возможность рассчитывать нагрузки, которые в состоянии выдерживать прямоугольная труба и использовать ее максимально эффективно. Труба применяется в различных конструкциях во время строительства больших ангаров или складских помещений, дает возможность монтировать поддерживающие арки, имеющие возможность воспринимать большие нагрузки при минимальном собственном весе.
Изготавливается из конструкционных сталей, может заменяться строительными сталями при условии, что металл имеет такие же механические характеристики. Испытания на качество выполняются на месте изготовления, все данные заносятся в специальный акт качества. Партия не может превышать 60 тонн, каждая партия должна изготавливаться из одного ковш плавки. Покупатель имеет право выдвигать дополнительные условия по качеству и параметрам труб, все индивидуальные требования фиксируются в договоре. По толщине стенки относится к среднему классу, изготавливается методом горячей прокатки.
Труба 100х50х3 Труба 100х50х4 Труба 100х50х5 Труба 100х60х4 Труба 100х60х5 Труба 100х80х4 Труба 120х60х4 Труба 120х60х5 Труба 120х80х4 Труба 120х80х5 Труба 120х80х6 Труба 140х100х4 Труба 140х100х6 Труба 140х120х5 Труба 150х100х4 Труба 160х120х5 Труба 160х120х6 Труба 160х120х8 Труба 160х80х5 Труба 180х100х6 Труба 180х140х6 Труба 180х140х8 09Г2С Труба 200х100х5 Труба 200х100х6 Труба 200х120х5 Труба 200х120х6 Труба 200х160х5 Труба 200х160х6 Труба 200х160х6 09Г2С Труба 200х160х8 Труба 240х160х8 Труба 250х150х6 Труба 250х150х8 Труба 300х200х10 Труба 300х200х6 Труба 300х200х8 Труба 40х20х1,5 Труба 40х20х2 Труба 40х20х3 Труба 40х25х1,5 Труба 40х25х2 Труба 40х25х3 Труба 50х25х2 Труба 50х25х3 Труба 50х30х2 Труба 60х30х2 Труба 60х30х3 Труба 60х30х4 Труба 60х40х1,5 Труба 60х40х2 Труба 60х40х3 Труба 60х40х4 Труба 80х40х2 Труба 80х40х3 Труба 80х40х4 Труба 80х60х3 Труба 80х60х4